| Symbol oferty | OLP-MS-1537 |
| Powierzchnia | 58,95 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,95 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 855 PLN |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | loggia |
| Rok budowy | 1975 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - własna |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
| Rodzaj kuchni | widna |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Glazura łazienki | nowego typu |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager