Symbol oferty | OLP-MS-1521 |
Powierzchnia | 63,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, CO |
Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
Piętro | 8 |
Liczba pięter w budynku | 11 |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 880 PLN |
Instalacje | wymienione |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 1980 |
Plac zabaw | tak |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager